輕型動力觸探儀(荷蘭式)1、填筑路堤地基承載力要求見表一、表二、表三:
一級公路、高速公路填筑路堤地基承載力要求表 表一
路堤高度
(m) 0~2 2~6 6~8 8~12 12~16 ≥16
地基承載力要求
f 0 (kPa) ≥130 ≥125 ≥130 ≥145 ≥155 ≥170
標準輕型動力觸探擊數(shù)N30(擊) ≥18 ≥17 ≥18 ≥20 ≥21 ≥23
標準貫入試驗擊數(shù)N(擊) ≥5 ≥4 ≥5 ≥5 ≥6 ≥6
荷蘭輕型動力觸探擊數(shù)N20 (擊) ≥10 ≥9 ≥10 ≥11 ≥12 ≥14
二級公路填筑路堤地基承載力要求表 表二
輕型動力觸探儀(荷蘭式)路堤高度
(m) 0~2 2~6 6~8 8~12 12~16 ≥16
地基承載力要求
f 0 (kPa) ≥125 ≥120 ≥125 ≥130 ≥145 ≥160
標準輕型動力觸探擊數(shù)N30(擊) ≥17 ≥16 ≥17 ≥19 ≥20 ≥22
標準貫入試驗擊數(shù)N(擊) ≥4 ≥4 ≥4 ≥5 ≥6 ≥6
荷蘭輕型動力觸探擊數(shù)N20 (擊) ≥9 ≥8 ≥9 ≥10 ≥11 ≥13
三級及以下等級公路填筑路堤地基承載力要求表 表三
路堤高度
(m) 0~2 2~6 6~8 8~12 12~16 ≥16
地基承載力要求
f 0 (kPa) ≥120 ≥115 ≥120 ≥125 ≥135 ≥155
標準輕型動力觸探擊數(shù)N30(擊) ≥16 ≥15 ≥16 ≥18 ≥19 ≥21
標準貫入試驗擊數(shù)N(擊) ≥4 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥6
荷蘭輕型動力觸探擊數(shù)N20 (擊) ≥8 ≥7 ≥8 ≥9 ≥10 ≥12
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250