℃ % | 含糖量百分比 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
10 | 含糖量減去百分比 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | - | - | - |
11 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | - | - | - | |
12 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | - | - | - | |
13 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | |
14 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | - | - | - | |
15 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |
17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 含糖量加上百分比 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |
25 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | |
26 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |
27 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
28 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
29 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | |
30 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250